Ideal para drenes horizontales y verticales. Además del sistema de drenaje, posee una lámina de impermeabilización. Este producto proporciona una gran capacidad de transporte de líquidos y gases en su interior, remplazando el material granular en los drenajes horizontales. Presenta una gran resistencia a la compresión, manteniendo bajo carga su alta capacidad drenante. Compuesto por las siguientes capas de Geosintéticos: Geotextil, Geonet y Geomembrana LLDPE.






































Producto compuesto por una Geored (Geonet) de HDPE cubierta por una cara de Geotextil y otra de Geomembrana LLDPE.
Proporciona una gran capacidad de transporte de líquidos y gases en su interior.
Principales Funciones: muros de contención, estribos de puente, falsos túneles, drenajehorizontal de terraplenes y plataformas(carreteras, ferrocarriles, tranvías),vertederos, balsas, sótanos, canales, jardines
y campos deportivos.
....
| CARACTERÍSTICAS | VALORES | UNIDAD | NORMATIVA |
| GEORED DRENANTE | |||
| Material | Polietileno de alta densidad (HDPE) | ||
| Negro de carbón | 1,2 – 2,5 | % | ASTM D 1603 |
| Densidad | ≥0,94 | g/cm3 | ASTM D 1505 |
| Espesor a 2 KPa/200 KPa | 5,2 /4,8 | mm | ASTM D 5199 |
| GEOTEXTIL FILTRO | |||
| Material | Polopropileno (PP) | ||
| Masa por unidad de superficie | 120 | g/ms | ASTM D 5261 |
| Resistencia a tracción | 520 | N | ASTM D 4632 |
| Elongación | >50 | % | ASTM D 4632 |
| Punzonamiento dinámico (caída de cono) | 30 | mm | EN 918 |
| Punzonamiento estático (CBR) | 1.400 | N | ASTM D 6241 |
| Permeabilidad normal al plano | 90 | L/m2s | ASTM D 4491 |
| Apertura de poro O90 | 0,15 | mm | ASTM D 4751 |
| GEOMEMBRANA IMPERMEABLE | |||
| Material | Polietileno de baja densidad (LDPE) | ||
| Espesor a 20 Kpa | 0,2 | mm | ASTM D 1599 |
| GEOCOMPUESTO DRENAJE | |||
| Masa por unidad de superficie | 1.080 | g/m2 | ASTM D 5261 |
| Espesor a 2KPa / 200 KPa | 5,7 / 5,1 | mm | ASTM D 5199 |
| Resistencia a tracción máx. (RTmáx) MD / CD | 21 / 17 | kN/m | ASTM D 4599 |
| Punzonamiento estático (CBR) | 5.000 | N | ASTM D 6241 |
| Capacidad drenante en el plano MD | – | L/m*s | ASTM D 4716 / ISO12958 |
| Dimensiones de rollo | 2/4 x 50 | m | |
| Valores: según ASTMD 4716 (ISO 12958) con probetas de aluminio de 305mm x 380mm. Tolerancia: +/- 30%.
i: gradiente hidraúlico MD: dirección fabricación (longitudinal) CD: dirección perpendicular a fabricación (transversal) σ: presión normal al plano del geosintético |
|||
| Nota: Los valores indicados corresponden a valores mínimos obtenidos en el Laboratorio de Fábrica y Laboratorios Independientes Certificados. | |||
| Se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso. | |||
*****
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-